- Дугаар
- 26/55
- Огноо
- Төрөл
- Хурлын тогтоолууд
НИЙСЛЭЛИЙН
ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН
ТОГТООЛ
2026 оны 06 сарын 17 өдөр Дугаар 26/55 Улаанбаатар хот
Нийтийн эдэлбэрийн газрын хэмжээ,
хил заагийг тогтоох тухай
Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.19 дэх заалт, 35 дугаар зүйлийн 35.1.13, 35.1.18 дахь заалт, 48 дугаар зүйлийн 48.1, 48.2 дахь хэсэг, Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.1.4 дэх заалт, Газрын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.6 дахь хэсэг, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 25/134 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:
1.Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт амралт, зугаалга, нийтийн биеийн тамирын зориулалттай нийтийн эзэмшлийн газар, цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, нийтээр зүй зохистой ашиглах, хамгаалах зорилгоор 5.54 га талбай бүхий газрыг нийтийн эдэлбэрийн газраар тогтоож, байршил, талбайн хэмжээ, хилийн заагийг хавсралтаар баталсугай.
2.Нийтийн эдэлбэрийн газраар тогтоосон газрыг бүртгэлд авах, хамгаалах, зориулалтын дагуу тохижуулах ажлыг зохион байгуулж, тус газарт шинээр газар олгох, барилга байгууламж барихыг хориглох талаар зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч (Б.Пүрэвдагва)-д үүрэг болгосугай.
3.Тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Хурлын Бүсчилсэн хөгжлийн хороо (Л.Ариунтуяа)-нд даалгасугай.
ДАРГА Д.ИХБАЯР
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын
2026 оны 06 дугаар сарын 17-ний өдрийн
26/55 дугаар тогтоолын хавсралт
"НИЙТИЙН ЭДЭЛБЭР ГАЗАР"-ААР ТОГТООСОН ГАЗРУУДЫН
БАЙРШИЛ, ТАЛБАЙН ХЭМЖЭЭ, ХИЛИЙН ЗААГИЙН СОЛБИЦОЛ
Д/д | Дүүрэг | Хороо | Байршил | Талбайн хэмжээ /м2/ | Цэгийн дугаар | Х | У |
1 | Багануур | 5 | Бага гүнийн гудамж, 13 тоот хашааны зүүн талд | 760 | 1 | 304725.895 | 5296342.024 |
2 | 304715.143 | 5296365.839 | |||||
3 | 304734.411 | 5296374.394 | |||||
4 | 304751.013 | 5296336.697 | |||||
5 | 304744.928 | 5296333.548 | |||||
6 | 304725.895 | 5296342.024 | |||||
2 | Баянгол | 6 | 10 дугаар хороолол, Энх тайвaны өргөн чөлөө, 60 дугаар байрын хойд талд | 177 | 1 | 639834.703 | 5308777.324 |
2 | 639834.247 | 5308783.309 | |||||
3 | 639864.143 | 5308785.425 | |||||
4 | 639864.611 | 5308779.658 | |||||
5 | 639834.703 | 5308777.324 | |||||
3 | Баянгол | 8 | 4 дүгээр хороолол, Чингүнжавын гудамж, 9б байрны урд талд | 1063 | 1 | 639991.827 | 5309222.961 |
2 | 640027.192 | 5309225.304 | |||||
3 | 640029.216 | 5309195.324 | |||||
4 | 639994.019 | 5309192.943 | |||||
5 | 639991.827 | 5309222.961 | |||||
4 | Баянгол | 8 | 4 дүгээр хороолол, Ард Аюушийн өргөн чөлөө, 17 дугаар байрны хойд талд | 134 | 1 | 639892.093 | 5309242.780 |
2 | 639909.737 | 5309244.073 | |||||
3 | 639910.090 | 5309236.428 | |||||
4 | 639892.681 | 5309235.251 | |||||
5 | 639892.093 | 5309242.780 | |||||
5 | Баянгол | 8 | 4 дүгээр хороолол, Ард Аюушийн өргөн чөлөө, 28/2 дугаар байрны урд талд | 242 | 1 | 639777.058 | 5309352.543 |
2 | 639810.339 | 5309355.463 | |||||
3 | 639811.079 | 5309348.199 | |||||
4 | 639777.629 | 5309345.387 | |||||
5 | 639777.058 | 5309352.543 | |||||
6 | Баянгол | 9 | 3 дугаар хороолол, Хасбаатарын гудамж, 21/4 дүгээр байрны баруун талд | 153 | 1 | 639334.790 | 5309525.383 |
2 | 639363.274 | 5309527.185 | |||||
3 | 639363.653 | 5309521.887 | |||||
4 | 639335.123 | 5309520.021 | |||||
5 | 639334.790 | 5309525.383 | |||||
7 | Баянгол | 10 | 3 дугаар хороолол, Хасбаатарын гудамж, 9_1 дүгээр байрны замын хойд талд | 1203 | 1 | 639734.596 | 5309648.091 |
2 | 639733.655 | 5309660.389 | |||||
3 | 639831.936 | 5309668.227 | |||||
4 | 639833.101 | 5309656.243 | |||||
5 | 639734.596 | 5309648.091 |
Д/д | Дүүрэг | Хороо | Байршил | Талбайн хэмжээ /м2/ | Цэгийн дугаар | Х | У |
8 | Баянгол | 10 | 3 дугаар хороолол, Хасбаатарын гудамж, 8 дугаар байрны замын хойд талд | 387 | 1 | 639855.643 | 5309670.344 |
2 | 639890.247 | 5309673.387 | |||||
3 | 639891.056 | 5309661.747 | |||||
4 | 639856.653 | 5309659.675 | |||||
5 | 639855.643 | 5309670.344 | |||||
9 | Баянгол | 12 | 6 дугаар бичил хороолол, Хасбаатарын гудамж, 11, 12 дугаар байрны дунд талд | 702 | 1 | 640623.620 | 5309969.021 |
2 | 640590.596 | 5309897.384 | |||||
3 | 640582.650 | 5309901.357 | |||||
4 | 640615.174 | 5309972.221 | |||||
5 | 640623.620 | 5309969.021 | |||||
10 | Баянгол | 12 | 6 дугаар бичил хороолол, Хасбаатарын гудамж, 24 дүгээр байрны баруун талд | 1178 | 1 | 640407.685 | 5309902.579 |
2 | 640403.559 | 5309972.030 | |||||
3 | 640408.449 | 5309972.107 | |||||
4 | 640407.532 | 5310000.682 | |||||
5 | 640415.631 | 5310001.140 | |||||
6 | 640420.980 | 5309903.038 | |||||
7 | 640407.685 | 5309902.579 | |||||
11 | Баянгол | 12 | 6 дугаар бичил хороолол, Хасбаатарын гудамж, Г11 дүгээр байрны баруун талд | 256 | 1 | 640618.496 | 5310006.044 |
2 | 640625.038 | 5310002.854 | |||||
3 | 640613.911 | 5309982.201 | |||||
4 | 640619.474 | 5309979.426 | |||||
5 | 640616.360 | 5309973.312 | |||||
6 | 640604.575 | 5309979.438 | |||||
7 | 640618.496 | 5310006.044 | |||||
12 | Баянгол | 13 | Ард Аюушийн өргөн чөлөө, 76 дугаар цэцэрлэгийн урд талд | 148 | 1 | 639914.059 | 5309513.909 |
2 | 639922.913 | 5309514.225 | |||||
3 | 639923.941 | 5309497.623 | |||||
4 | 639915.007 | 5309497.228 | |||||
5 | 639914.059 | 5309513.909 | |||||
13 | Баянгол | 16 | Гандан, Өндөр гэгээн Занабазарын гудамж, Барилгын коллежийн баруун хойд талд | 135 | 1 | 641443.203 | 5308734.746 |
2 | 641446.890 | 5308709.408 | |||||
3 | 641441.728 | 5308708.679 | |||||
4 | 641437.899 | 5308734.049 | |||||
5 | 641443.203 | 5308734.746 | |||||
14 | Баянгол | 19 | 4 дүгээр хороолол, Л.Энэбишийн өргөн чөлөө, 76 дугаар байрны баруун талд | 302 | 1 | 640524.155 | 5309291.069 |
2 | 640564.019 | 5309294.019 | |||||
3 | 640564.695 | 5309286.573 | |||||
4 | 640524.739 | 5309283.458 | |||||
5 | 640524.155 | 5309291.069 | |||||
15 | Баянгол | 19 | 4 дүгээр хороолол, Жалханз Хутагт Дамдинбазарын гудамж, 57 дугаар байрны урд талд | 570 | 1 | 640344.684 | 5308932.060 |
2 | 640268.563 | 5308927.011 | |||||
3 | 640267.463 | 5308944.573 | |||||
4 | 640275.685 | 5308944.916 | |||||
5 | 640276.174 | 5308934.009 | |||||
6 | 640344.382 | 5308938.129 | |||||
7 | 640344.684 | 5308932.060 |
Д/д | Дүүрэг | Хороо | Байршил | Талбайн хэмжээ /м2/ | Цэгийн дугаар | Х | У |
16 | Баянгол | 19 | 4 дүгээр хороолол, Жалханз Хутагт Дамдинбазарын гудамж, 55 дугаар байрны зүүн талд | 164 | 1 | 640448.248 | 5308975.134 |
2 | 640439.268 | 5308974.531 | |||||
3 | 640438.061 | 5308992.812 | |||||
4 | 640446.888 | 5308993.499 | |||||
5 | 640448.248 | 5308975.134 | |||||
17 | Баянгол | 20 | Үйлдвэрийн баруун бүс, Товчооны зам, 119 дүгээр сургуулийн баруун талд | 538 | 1 | 633938.976 | 5307513.646 |
2 | 633929.483 | 5307511.934 | |||||
3 | 633920.649 | 5307570.819 | |||||
4 | 633929.007 | 5307572.088 | |||||
5 | 633938.976 | 5307513.646 | |||||
18 | Баянгол | 27 | 2 дугаар хороолол, Нарны зам, 18 дугаар байрны урд талд | 199 | 1 | 640110.624 | 5308085.223 |
2 | 640103.942 | 5308085.292 | |||||
3 | 640101.734 | 5308083.741 | |||||
4 | 640091.790 | 5308095.805 | |||||
5 | 640104.088 | 5308095.868 | |||||
6 | 640104.031 | 5308102.320 | |||||
7 | 640110.635 | 5308102.321 | |||||
8 | 640110.624 | 5308085.223 | |||||
19 | Баянгол | 34 | 4 дүгээр хороолол, Хасбаатарын гудамж, 3б байрны Эрхэс төвийн хойд талд | 498 | 1 | 640264.967 | 5309708.920 |
2 | 640264.928 | 5309730.408 | |||||
3 | 640281.045 | 5309731.612 | |||||
4 | 640283.890 | 5309724.977 | |||||
5 | 640297.312 | 5309711.097 | |||||
6 | 640264.967 | 5309708.920 | |||||
20 | Баянзүрх | 2 | Цэргийн хотхон, Дарь-Эх цогцолборын зүүн урд талд | 2356 | 1 | 645409.539 | 5311472.180 |
2 | 645430.798 | 5311472.180 | |||||
3 | 645424.696 | 5311391.519 | |||||
4 | 645387.689 | 5311390.685 | |||||
5 | 645409.539 | 5311472.180 | |||||
21 | Баянзүрх | 4 | 15 дугаар хороолол, Ж.Лхагвасүрэнгийн гудамж, Жуковын хөшөөний хойд талд | 8698 | 1 | 645874.810 | 5309323.358 |
2 | 645877.632 | 5309326.156 | |||||
3 | 645880.217 | 5309326.491 | |||||
4 | 645880.221 | 5309326.485 | |||||
5 | 645914.528 | 5309323.026 | |||||
6 | 645918.463 | 5309320.798 | |||||
7 | 645920.809 | 5309317.496 | |||||
8 | 645921.664 | 5309313.627 | |||||
9 | 645921.673 | 5309311.432 | |||||
10 | 645906.010 | 5309150.000 | |||||
11 | 645905.677 | 5309148.709 | |||||
12 | 645905.188 | 5309147.684 | |||||
13 | 645904.159 | 5309146.396 | |||||
14 | 645902.366 | 5309145.218 | |||||
15 | 645900.407 | 5309144.663 | |||||
16 | 645898.428 | 5309144.629 | |||||
17 | 645862.862 | 5309148.289 | |||||
18 | 645860.836 | 5309149.127 | |||||
19 | 645859.239 | 5309150.845 | |||||
20 | 645858.213 | 5309152.635 | |||||
21 | 645857.576 | 5309154.937 | |||||
22 | 645859.623 | 5309179.677 | |||||
23 | 645868.060 | 5309264.748 | |||||
24 | 645873.489 | 5309319.710 | |||||
25 | 645873.710 | 5309321.217 | |||||
26 | 645873.992 | 5309322.032 | |||||
27 | 645874.413 | 5309322.801 | |||||
28 | 645874.810 | 5309323.358 | |||||
22 | Баянзүрх | 6 | 13 дугаар хороолол, Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамж, 22б байрны зүүн талд | 798 | 1 | 644558.467 | 5308554.444 |
2 | 644558.608 | 5308497.483 | |||||
3 | 644544.627 | 5308497.484 | |||||
4 | 644544.281 | 5308551.458 | |||||
5 | 644545.364 | 5308552.945 | |||||
6 | 644546.408 | 5308553.735 | |||||
7 | 644547.794 | 5308554.337 | |||||
8 | 644551.318 | 5308554.439 | |||||
9 | 644558.467 | 5308554.444 | |||||
23 | Баянзүрх | 19 | Алтан-Өлгий гудамж, Цайзын-15а тоот хашааны баруун талд | 318 | 1 | 647505.635 | 5310674.102 |
2 | 647506.145 | 5310678.715 | |||||
3 | 647507.273 | 5310679.928 | |||||
4 | 647509.755 | 5310681.307 | |||||
5 | 647513.313 | 5310682.297 | |||||
6 | 647518.298 | 5310682.666 | |||||
7 | 647538.277 | 5310683.072 | |||||
8 | 647537.429 | 5310670.750 | |||||
9 | 647505.635 | 5310674.102 | |||||
24 | Баянзүрх | 32 | Алтан-Өлгий гудамж, Алтан-Өлгий оршуулгын газрын баруун талд | 803 | 1 | 647254.936 | 5310267.552 |
2 | 647249.583 | 5310314.757 | |||||
3 | 647249.005 | 5310325.532 | |||||
4 | 647250.140 | 5310330.279 | |||||
5 | 647255.480 | 5310339.656 | |||||
6 | 647257.395 | 5310342.550 | |||||
7 | 647267.548 | 5310267.267 | |||||
8 | 647257.172 | 5310265.950 | |||||
9 | 647254.936 | 5310267.552 | |||||
25 | Баянзүрх | 32 | Алтан-Өлгий гудамж, Алтан-Өлгий оршуулгын газрын урд талд | 389 | 1 | 647349.390 | 5310261.027 |
2 | 647329.474 | 5310259.382 | |||||
3 | 647328.036 | 5310278.855 | |||||
4 | 647348.167 | 5310280.188 | |||||
5 | 647349.390 | 5310261.027 | |||||
26 | Сонгинохайрхан | 18 | 21 дүгээр хороолол, Хүнсчдийн гудамж, 65 дугаар байрны замын урд талд | 997 | 1 | 635328.547 | 5308267.623 |
2 | 635326.498 | 5308278.289 | |||||
3 | 635408.661 | 5308294.246 | |||||
4 | 635409.539 | 5308286.588 | |||||
5 | 635409.603 | 5308286.086 | |||||
6 | 635396.626 | 5308278.124 | |||||
7 | 635328.547 | 5308267.623 | |||||
27 | Сонгинохайрхан | 19 | 21 дүгээр хороолол, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, 94/3 дугаар байрны хойд талд | 604 | 1 | 635419.039 | 5308834.834 |
2 | 635416.669 | 5308851.115 | |||||
3 | 635453.780 | 5308855.891 | |||||
4 | 635455.764 | 5308840.032 | |||||
5 | 635419.039 | 5308834.834 | |||||
28 | Сонгинохайрхан | 29 | Москва хороолол, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж, 22а байрны зүүн талд | 531 | 1 | 636183.428 | 5308154.648 |
2 | 636178.731 | 5308187.731 | |||||
3 | 636194.463 | 5308190.019 | |||||
4 | 636199.092 | 5308156.774 | |||||
5 | 636183.428 | 5308154.648 | |||||
29 | Сүхбаатар | 1 | 5 дугаар хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө, 26 дугаар байрны зүүн талд | 292 | 1 | 642841.203 | 5308276.752 |
2 | 642853.766 | 5308278.390 | |||||
3 | 642857.498 | 5308255.723 | |||||
4 | 642844.663 | 5308254.266 | |||||
5 | 642841.203 | 5308276.752 | |||||
30 | Сүхбаатар | 2 | 5 дугаар хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө, 10/1 дүгээр байрны урд талд | 434 | 1 | 642828.555 | 5308287.579 |
2 | 642829.648 | 5308281.025 | |||||
3 | 642766.015 | 5308270.647 | |||||
4 | 642764.923 | 5308277.383 | |||||
5 | 642828.555 | 5308287.579 | |||||
31 | Сүхбаатар | 3 | 5 дугаар хороолол, Сөүлийн гудамж, 43, 44, 45 дугаар байрнуудын голд | 7127 | 1 | 641926.486 | 5308313.327 |
2 | 641927.962 | 5308294.715 | |||||
3 | 641912.760 | 5308293.405 | |||||
4 | 641918.489 | 5308225.199 | |||||
5 | 641882.054 | 5308222.853 | |||||
6 | 641876.842 | 5308290.828 | |||||
7 | 641860.579 | 5308289.573 | |||||
8 | 641865.626 | 5308221.633 | |||||
9 | 641830.605 | 5308219.995 | |||||
10 | 641825.362 | 5308286.716 | |||||
11 | 641810.524 | 5308285.485 | |||||
12 | 641808.976 | 5308305.470 | |||||
13 | 641926.486 | 5308313.327 | |||||
32 | Сүхбаатар | 10 | 7 дугаар хороолол, Их тойруугийн гудамж, Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн хойд талд, 15 дугаар байрны баруун талд | 1276 | 1 | 643348.601 | 5310442.774 |
2 | 643365.722 | 5310445.685 | |||||
3 | 643377.021 | 5310372.809 | |||||
4 | 643359.838 | 5310370.374 | |||||
5 | 643348.601 | 5310442.774 | |||||
33 | Чингэлтэй | 1 | Бага тойруугийн гудамж, Хуучнаар Ард кино театрын зүүн талд | 1832 | 1 | 642761.995 | 5309008.440 |
2 | 642811.856 | 5309015.980 | |||||
3 | 642817.450 | 5308980.226 | |||||
4 | 642767.103 | 5308972.686 | |||||
5 | 642761.995 | 5309008.440 | |||||
34 | Чингэлтэй | 1 | Бага тойруугийн гудамж, Цэцэг төвийн баруун талд | 369 | 1 | 642861.634 | 5308870.791 |
2 | 642867.080 | 5308834.966 | |||||
3 | 642860.413 | 5308833.997 | |||||
4 | 642851.632 | 5308888.194 | |||||
5 | 642857.135 | 5308889.050 | |||||
6 | 642861.634 | 5308870.791 | |||||
35 | Чингэлтэй | 1 | Б.Ширэндэвийн гудамж, 2/3, 2/2, 2/1, 2 дугаар байрны урд талд | 1517 | 1 | 642992.749 | 5308939.857 |
2 | 643039.223 | 5308939.715 | |||||
3 | 643039.230 | 5308946.299 | |||||
4 | 643088.723 | 5308946.761 | |||||
5 | 643088.791 | 5308929.893 | |||||
6 | 643040.035 | 5308929.092 | |||||
7 | 643040.147 | 5308926.529 | |||||
8 | 642993.146 | 5308924.124 | |||||
9 | 642992.749 | 5308939.857 | |||||
36 | Чингэлтэй | 3 | Баруун Сэлбийн гудамж, 2 дугаар байрны зүүн талд | 492 | 1 | 642431.072 | 5309014.736 |
2 | 642440.096 | 5309015.914 | |||||
3 | 642447.741 | 5308961.824 | |||||
4 | 642438.910 | 5308960.663 | |||||
5 | 642431.072 | 5309014.736 | |||||
37 | Чингэлтэй | 5 | Ж.Самбуугийн гудамж, Теди худалдааны төв, оффисын хойд талд | 321 | 1 | 642314.737 | 5309357.956 |
2 | 642366.974 | 5309366.798 | |||||
3 | 642368.068 | 5309360.833 | |||||
4 | 642315.657 | 5309352.006 | |||||
5 | 642314.737 | 5309357.956 | |||||
38 | Налайх | 5 | Нисэхийн хотхоны 71, 72, 73 дугаар байрны зүүн талд | 9839 | 1 | 679358.763 | 5294880.046 |
2 | 679524.392 | 5295068.470 | |||||
3 | 679555.475 | 5295043.260 | |||||
4 | 679388.702 | 5294855.853 | |||||
5 | 679358.763 | 5294880.046 | |||||
39 | Налайх | 8 | Мянганы зам дагуу, 56, 57 дугаар байрны урд талд | 3185 | 1 | 668119.860 | 5292882.763 |
2 | 668145.239 | 5292860.501 | |||||
3 | 668140.351 | 5292854.574 | |||||
4 | 668174.454 | 5292826.055 | |||||
5 | 668151.175 | 5292798.659 | |||||
6 | 668088.629 | 5292849.382 | |||||
7 | 668119.860 | 5292882.763 | |||||
40 | Налайх | 8 | Мянганы зам дагуу, 58, 59, 60, 61, 62, 63 дугаар байрны урд талд | 4508 | 1 | 668181.781 | 5292821.923 |
2 | 668187.643 | 5292817.525 | |||||
3 | 668180.244 | 5292808.443 | |||||
4 | 668205.331 | 5292786.264 | |||||
5 | 668201.136 | 5292780.162 | |||||
6 | 668232.982 | 5292753.465 | |||||
7 | 668220.890 | 5292740.484 | |||||
8 | 668234.624 | 5292727.088 | |||||
9 | 668239.094 | 5292731.881 | |||||
10 | 668269.976 | 5292701.216 | |||||
11 | 668279.701 | 5292712.085 | |||||
12 | 668288.854 | 5292704.457 | |||||
13 | 668310.974 | 5292730.582 | |||||
14 | 668322.797 | 5292720.666 | |||||
15 | 668275.124 | 5292668.798 | |||||
16 | 668272.709 | 5292667.974 | |||||
17 | 668269.975 | 5292668.296 | |||||
18 | 668268.259 | 5292669.561 | |||||
19 | 668230.503 | 5292719.713 | |||||
20 | 668190.076 | 5292764.334 | |||||
21 | 668156.324 | 5292793.129 | |||||
22 | 668181.781 | 5292821.923 | |||||
НИЙТ | 55495 | 5.54 га | |||||
